পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীনের তৈরী |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | mingtai |
সাক্ষ্যদান: | iso sgs |
মডেল নম্বার: | 5000 সিরিজ |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টন |
মূল্য: | 2900-3300 usd per ton |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 3000 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শ্রেণী: | 5000 সিরিজ | প্রস্থ: | কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ, যেমন কাঠের বাক্স বা প্রয়োজন হিসাবে। | রঙ: | সিলভার |
স্ট্যান্ডার্ড: | JIS ASTM AISI | মূল্য মেয়াদ: | CFR FOB CIF |
প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা: | কাটিং, নমন, ঢালাই, পাঞ্চিং | পৃষ্ঠতল: | কাস্টমাইজড |
লক্ষণীয় করা: | পালিশ অ্যালুমিনিয়াম খাদ শীট,5754 অ্যালুমিনিয়াম প্লেট শীট,50 মিমি অ্যালুমিনিয়াম খাদ প্লেট |
পণ্যের বর্ণনা
কম দামের কাস্টম নমন পরিষেবা 5754 অ্যালুমিনিয়াম প্লেট শীট প্রশস্ত ব্যবহারের জন্য
অ্যালুমিনিয়াম শীট / অ্যালুমিনিয়াম প্লেট | ||
1 | উত্পাদন মান | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, ইত্যাদি |
2 | উপাদান | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | প্রস্থ | 50mm-2500mm বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
4 | দৈর্ঘ্য | 50mm-8000mm বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
5 | পুরুত্ব | 0.12 মিমি-260 মিমি |
6 | পৃষ্ঠতল | প্রলিপ্ত, এমবসড, ব্রাশড, পালিশ, অ্যানোডাইজড ইত্যাদি |
7 | OEM পরিষেবা | ছিদ্রযুক্ত, বিশেষ আকার কাটা, সমতলতা করা, পৃষ্ঠ চিকিত্সা, ইত্যাদি |
8 | পেটার্ম | প্রাক্তন কাজ, FOB, CIF, CFR, ইত্যাদি |
9 | পেমেন্ট | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি |
10 | ডেলিভারি সময় | আমাদের স্টক আকারের জন্য 3 দিনের মধ্যে, আমাদের উত্পাদনের জন্য 15-20 দিন |
11 | প্যাকেজ |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ রপ্তানি করুন: বান্ডিল কাঠের বাক্স, সব ধরণের পরিবহনের জন্য স্যুট, অথবা প্রয়োজন হবে |
12 | MOQ | 200 কেজি |
13 | নমুনা | বিনামূল্যে এবং উপলব্ধ |
14 | গুণমান | পরীক্ষার শংসাপত্র, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
15 | রপ্তানি করা | আয়ারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ইউক্রেন, সৌদি আরব, স্পেন, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, ভারত, মিশর, কুয়েত, ওমান, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আফ্রিকা, দুবাই, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, রাশিয়া, ইত্যাদি |
16 | আবেদন | নির্মাণ ফাইল, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, সজ্জা, শিল্প, উত্পাদন, যন্ত্রপাতি এবং হার্ডওয়্যার ক্ষেত্র, ইত্যাদি |
ট্যাটু স্টিকার
|
অ্যালুমিনিয়াম শীট: 0.15-6.0 অ্যালুমিনিয়াম প্লেট: 6.0-25.0
|
প্রস্থ(মিমি)
|
80 মিমি - 1600 মিমি
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
GB, JIS, DIN, ASTM
|
পৃষ্ঠ চিকিত্সা
|
ব্রাশড, মিরর, এমবসড, স্যান্ডব্লাস্টেড, ইত্যাদি
|
মেজাজ
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, ইত্যাদি
|
টাইপ
|
কয়েল/শীট/স্ট্রিপস/প্লেট
|
প্যাকেজ
|
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ, যেমন কাঠের বাক্স বা প্রয়োজন হিসাবে।
|
উৎপাদন লাইন
অ্যাপ্লিকেশন
FAQ
আপনার বার্তা লিখুন