পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীনের তৈরী |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | mingtai |
সাক্ষ্যদান: | iso sgs |
মডেল নম্বার: | 6000 সিরিজ |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টন |
মূল্য: | 2900-3300 usd per ton |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 3000 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শ্রেণী: | 6000 সিরিজ | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | খাবার শেষ |
---|---|---|---|
প্রক্রিয়ার ধরন: | পাল্প ছাঁচনির্মাণ | মেজাজ: | O-H112 |
পুরুত্ব: | 0.2 মিমি-60 মিমি | দৈর্ঘ্য: | প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
স্ট্যান্ডার্ড: | এএসটিএম আইসি জিস দিন জিবি | প্রস্থ: | 500 মিমি-2800 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | 6082 অ্যালুমিনিয়াম খাদ শীট,3 মিমি অ্যালুমিনিয়াম খাদ শীট,6082 অ্যালুমিনিয়াম প্লেট 3 মিমি |
পণ্যের বর্ণনা
6082 3 মিমি বেধ কাটিং ফিনিস T3 অ্যালুমিনিয়াম শীট খাদ অ্যালুমিনিয়াম পণ্যগুলির জন্য পাঞ্চিং প্লেট
বেধ (মিমি)
|
অ্যালুমিনিয়াম শীট: 0.15-6.0 অ্যালুমিনিয়াম প্লেট: 6.0-25.0
|
প্রস্থ(মিমি)
|
20-2000
|
স্ট্যান্ডার্ড
|
GB, JIS, DIN, ASTM
|
পৃষ্ঠ চিকিত্সা
|
ব্রাশড, মিরর, এমবসড, স্যান্ডব্লাস্টেড, ইত্যাদি
|
মেজাজ
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, ইত্যাদি।
|
টাইপ
|
কয়েল/শীট/স্ট্রিপস/প্লেট
|
প্যাকেজ
|
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ, যেমন কাঠের বাক্স বা প্রয়োজন হিসাবে।
|
উৎপাদন লাইন
অ্যাপ্লিকেশন
FAQ
আপনার বার্তা লিখুন