
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীনের তৈরী |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | mingtai |
সাক্ষ্যদান: | iso sgs |
মডেল নম্বার: | 3000 সিরিজ |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টন |
মূল্য: | 2900-3300 usd per ton |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ বা প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 3000 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শ্রেণী: | 3000 | রঙ: | প্রাকৃতিক রঙ |
---|---|---|---|
পুরুত্ব: | 0.006 মিমি - 0.2 মিমি | পৃষ্ঠতল: | মসৃণ |
ব্যবহার করুন: | রান্নাঘর ব্যবহার, পেরেক ফয়েল | মেজাজ: | নরম, হাফ হার্ড, O/H18 |
চিকিৎসা: | কম্পোজিট, লেপা, রোল, কাস্টম | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল |
মোড়ক: | শক্ত কাগজ, কাঠের কেস, ধাতব কাটার সহ পৃথক রঙের বাক্স | ||
লক্ষণীয় করা: | 0.2 মিমি রঙিন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল,3003 রঙের অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল,খাবারের জন্য 0.2 মিমি রঙিন অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল |
পণ্যের বর্ণনা
3003 অ্যান্টি-জারা 0.2 মিমি কালার কাস্টম অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাকেজের জন্য দ্রুত ডেলিভারি
পণ্যের ধরন
|
খাদ গ্রেড
|
মেজাজ
|
প্রস্থ (মিমি)
|
বেধ (মিমি)
|
পণ্য ব্যবহার
|
ঔষধি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল
|
8011
8021
8079
|
ও
H18
|
|
০.০১-০.২
|
ড্রাগ ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, পেলেট প্যাকেজিং এবং অন্যান্য ক্ষেত্র
|
ব্যাটারি ফয়েল
|
8021
8079
1235
|
ও
|
100-1600
|
০.০১৫-০.০৫৫
|
ব্যাটারি নরম প্যাকেজ ফয়েল এবং অন্যান্য ক্ষেত্র
|
ইলেকট্রনিক অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল
|
1070
3003
1100A
|
H18
|
100-1600
|
0.016-0.4
|
ইলেকট্রনিক উপাদান, ইত্যাদি
|
টেপ ফয়েল
|
1060
8011
1235
|
ও
H18
|
100-1600
|
0.016-0.4
|
রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, অটোমোবাইল, পেট্রোকেমিক্যাল, সেতু, হোটেল, ইলেকট্রনিক্স এবং অন্যান্য শিল্প
|
খাদ্য প্যাকেজিং ফয়েল
|
1060 3003
8011 1100
3004 8021
5052 8079
|
H24
H22
H18
ও
|
300-1100
|
০.০১-০.২
|
|
তাপ sealing ফয়েল
|
1060
8011
8021
|
ও
|
300-1100
|
0.01-0.1
|
খাদ্য প্যাকেজিং, ইত্যাদি
|
মডেল | 8006 অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল |
বৈশিষ্ট্য | নিম্ন সমতুল্য সিরিজ প্রতিরোধকম সমতুল্য সিরিজ ইন্ডাকট্যান্সএটি উচ্চ Du / DtHigh ফ্রিকোয়েন্সি, উচ্চ কারেন্ট, উচ্চ ভোল্টেজ, ডাবল-পার্শ্বযুক্ত ধাতব ফিল্ম, অ প্রবর্তক কাঠামো সহ্য করতে পারে |
রেট ভোল্টেজ: | 500 থেকে 3000 VAC |
ক্যাপাসিট্যান্স | 0.0022-10 μf |
অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প | ইনভার্টার, SvgHybrid বৈদ্যুতিক যানবাহন বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ওয়েল্ডিং মেশিনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সোলার / উইন্ড পাওয়ার কনভার্টার এবং অন্যান্য শিল্প "বাস জুড়ে" পাওয়ার সার্কিট ডিজাইন সমস্ত ব্র্যান্ডের Igbt মডিউল ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত বিশেষ ইনস্টলেশন আকার এবং পদ্ধতি উপলব্ধ |
আবেদন | সব ধরণের পাওয়ার ইলেকট্রনিক ক্যাপাসিটর পরিবাহী ইলেক্ট্রোড, ইলেকট্রনিক উপাদান সিগন্যাল শিল্ডিং, ইলেকট্রনিক পাওয়ার কেবল সিগন্যাল শিল্ডিং, পিসিবি পরিবাহী ইলেক্ট্রোড। |
খাদ্য গ্রেডের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাকেজিং শিল্পে আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং এর সুবিধাগুলি অবিচ্ছেদ্য।খাদ্য গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পরিষ্কার পৃষ্ঠ, স্বাস্থ্যকর এবং অ-বিষাক্ত, স্বাস্থ্যকর সবুজ প্যাকেজিং উপাদান;কোন খাবারের সাথে প্রতিক্রিয়া করে না;অ্যালুমিনিয়াম ফুড ফয়েল উচ্চ কঠোরতা, শক্তিশালী টান, চমৎকার প্লাস্টিকতা, যে কোনও আকারের প্যাকেজিংয়ের জন্য উপযুক্ত।ছায়াকরণ প্রভাব ভাল, এবং সূর্যের মতো আলো এড়ানো যায় এবং উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন তাপমাত্রায় কোনও অনুপ্রবেশ নেই।
কোম্পানির প্রোফাইল
আপনার বার্তা লিখুন